Team Name Balls to the Wall Owner David Chapman Qualified team? YES
Box # Name Team Pos GP G GWG A MIN W SO P
Box 01 Patrick Kane CHI F 7 1 1 6 0 0 0 8
Box 02 Tyler Seguin DAL F 1 0 0 0 0 0 0 0
Box 03 Patrick Marleau SAN F 24 5 1 8 0 0 0 14
Box 04 Milan Lucic LOS F 5 0 0 3 0 0 0 3
Box 05 Kris Versteeg LOS F 5 1 0 1 0 0 0 2
Box 06 Alexander Steen STL F 20 4 1 6 0 0 0 11
Box 07 Logan Couture SAN F 24 10 2 20 0 0 0 32
Box 08 Drew Doughty LOS D 5 0 0 1 0 0 0 1
Box 09 Duncan Keith CHI D 6 3 0 2 0 0 0 5
Box 10 Hampus Lindholm ANA D 7 0 0 3 0 0 0 3
Box 11 Kris Russell DAL D 12 0 0 4 0 0 0 4
Box 12 Corey Crawford CHI G 0 0 0 0 447 3 0 6
Box 13 Alex Ovechkin WAS F 12 5 1 7 0 0 0 13
Box 14 Nikita Kucherov TAM F 17 11 0 8 0 0 0 19
Box 15 Patric Hornqvist PIT F 24 9 1 4 0 0 0 14
Box 16 Vladislav Namestnikov TAM F 17 1 0 2 0 0 0 3
Box 17 Aleksander Barkov FLA F 6 2 0 1 0 0 0 3
Box 18 Evgeni Malkin PIT F 23 6 1 12 0 0 0 19
Box 19 Ryan Strome NYI F 8 1 1 3 0 0 0 5
Box 20 Aaron Ekblad FLA D 6 0 0 1 0 0 0 1
Box 21 Andrej Sustr TAM D 17 1 0 2 0 0 0 3
Box 22 Justin Schultz PIT D 15 0 0 4 0 0 0 4
Box 23 Karl Alzner WAS D 12 0 0 2 0 0 0 2
Box 24 Braden Holtby WAS G 0 0 0 1 731 6 2 17
x  
TOTALS x     273 60 9 101 1178 9 2 192